Tous les champions passés et présents se sont retrouvés pour la "Course des champions 2024", disponible en vidéo depuis le 31 décembre à 16 h !
La Course des champions 2024, une course d'exhibition opposant tous les pilotes titrés des Gran Turismo World Series et de la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup, a été organisée le vendredi 20 décembre (heure locale) dans les studios de Polyphony Digital à Tokyo.
Depuis 2023, les nouveaux champions des Gran Turismo World Series sont invités dans les studios en fin d'année pour une grande fête avec les équipes de production de Gran Turismo, d'autres invités, ainsi que tous les champions passés des GTWS.
La Course des champions est une course d'exhibition spéciale opposant tous les meilleurs pilotes réunis à l'occasion de cet événement privé.
Des séquences commentées de la Course des champions 2024 sont diffusées sur la chaîne YouTube officielle "Gran Turismo TV" et sur "Gran Turismo LIVE", depuis le 31 décembre 2024 à 16 h (CET).
■ Liens de diffusion
Mardi 31 décembre 2024 à 16 h (CET)
Gran Turismo Live
https://www.gran-turismo.com/world/live/00_5513240
GRAN TURISMO TV
https://youtu.be/cQ4PFrtzcqw
Pour cette 2e édition de la Course des champions, le Japonais Takuma Miyazono a rejoint les champions grâce à sa deuxième victoire dans les séries, quatre ans après la première. La Team Lexus qui profite de son deuxième titre remporté depuis 2018 (avec ses pilotes Igor Fraga, Kanata Kawakami et Harald Walsen) était aussi de la partie.
L'Espagnol Jose Serrano qui a remporté la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup cette année était également en lice, ainsi que d'autres détenteurs de titres des années passées. La grille de départ était donc absolument incroyable.
Cette course de sprint effrénée s'est déroulée sur le circuit Tokyo Expressway - Est dans le sens horaire, comme lors de la manche 3 de la Nations Cup des Gran Turismo World Series 2024 à Tokyo. Les pilotes prennent le volant de sportives de série boostées à 1 000 CV !
L'aspiration permet de dépasser dans la ligne droite, et les voitures abordent le premier virage à des vitesses dépassant les 400 km/h. La pression augmente sur les pilotes à chaque virage dans une course intense !
L'événement vient clôturer la saison des Gran Turismo World Series 2024, et marque la fin d'une nouvelle année de courses incroyables.
Profitez des duels entre tous les champions des années passées !
■ Grille de départ
Pays | Pilote | Palmarès |
---|---|---|
Brésil | Igor Fraga | ・World Series 2024 - Champion de la Manufacturers Cup (Team Lexus) ・Champion de la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2022 ・Champion des Manufacturers Series 2021 (Team Toyota) ・Champion des Manufacturer Series 2019 (Team Toyota) ・Champion de la Nations Cup 2018 (Brésil) |
Italie | Valerio Gallo | ・Champion de la Nations Cup 2021 (Italie) ・Vainqueur de la compétition des Séries virtuelles olympiques de sport mécanique |
Japon | Kanata Kawakami | ・World Series 2024 - Champion de la Manufacturers Cup (Team Lexus) ・Champion des Manufacturer Series 2018 (Team Lexus) |
France | Kylian Drumont | ・World Series 2022 - Champion de la Manufacturers Cup (Subaru) ・Vainqueur de la finale de l'Événement automobile Olympic Esports Series |
Japon | Ryota Kokubun | ・World Series 2023 - Champion de la Manufacturers Cup (Team Nissan) |
Espagne | Coque López | ・World Series 2024 - Champion de la Manufacturers Cup (Team Lexus) ・World Series 2023 - Champion de la Nations Cup (Espagne) ・World Series 2022 - Champion de la Nations Cup (Espagne) ・Champion des Manufacturers Series 2021 (Team Toyota) |
Chili | Harald Walsen | ・World Series 2024 - Champion de la Manufacturers Cup (Team Lexus) |
Espagne | José Serrano | ・Champion de la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2024 ・World Series 2023 - Champion de la Nations Cup (Espagne) |
Espagne | Pol Urra | ・Champion de la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2023 ・World Series 2023 - Champion de la Nations Cup (Espagne) |
Turquie | Mikail Hizal | ・Champion des Manufacturer Series 2020 (Team Subaru) ・Champion de la Nations Cup 2019 (Allemagne) ・Champion de la GR Supra GT Cup 2019 |
Japon | Takuma Miyazono | ・World Series 2024 - Champion de la Nations Cup (Japon) ・World Series 2022 - Champion de la Manufacturers Cup (Team Subaru) ・Champion des Manufacturer Series 2020 (Team Subaru) ・Champion de la Nations Cup 2020 (Japon) ・Champion de la GR Supra GT Cup 2020 |
Japon | Tomoaki Yamanaka | ・Champion de la TOYOTA GAZOO Racing GT Cup 2021 ・Champion des Manufacturers Series 2021 (Team Toyota) ・Champion des Manufacturer Series 2019 (Team Toyota) |
■ Détails de course
Pilotes/Voitures
Igor Fraga | Nissan R32 GT-R NISMO '90 |
Valerio Gallo | Honda NSX Type R '02 |
Kanata Kawakami | Toyota SUPRA RZ '97 |
Kylian Drumont | Ferrari F40 '92 |
Ryota Kokubun | Mazda RX-7 Spirit R Type A (FD) '02 |
Coque López | Nismo 400R '95 |
Harald Walsen | Nissan SKYLINE GT-R V・spec II Nür (R34) '02 |
José Serrano | Audi R8 Coupé V10 plus '16 |
Pol Urra | AMG Mercedes-AMG GT Black Series '20 |
Mikail Hizal | Nissan GT-R Premium Edition '17 |
Takuma Miyazono | Lamborghini Gallardo LP 560-4 '08 |
Tomoaki Yamanaka | Porsche 911 GT3 RS (991) '16 |
Finale
Circuit | Tokyo Expressway - Est dans le sens horaire |
Tours | 10 |
Conditions météo | Ensoleillé |
Type de départ | Départ lancé |
Pneus utilisables et types | Course : durs |
Changement de type de pneus obligatoire | Aucun |
Consommation de carburant | Désactivée |
Usure pneumatique | Désactivée |
BoP/Préparation interdits | Activé |
Force d'aspiration | Personnalisée |
Paramètres de la voiture | Équilibre des freins |
Paramètres de pénalités | Pénalité de raccourci : faible Pénalité de collision (mur) : faible Pénalité de coupure de la ligne des stands : activée |